Bize Ulaşın
- 23 F, Bina B, Zhong Tou Uluslararası Bina, Hayır .10 Jin Ye İ Yol, Yüksek - Tech Bölge, Xi'an, Shaanxi, Çin 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513

Gövde
● Boyut: 4-1/2 In. ila 20 In.
● Malzeme Sınıfı: H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, %9CR, %13CR L80 13Cr için özel.
Açıklama
Vigor Sondaj API 5CT Muhafaza/BAKINIZ Gövdehem yeraltı oluşumlarını hem de kuyu deliğini çökmekten korumak ve sondaj sıvısının dolaşmasına ve çıkarmanın gerçekleşmesine izin vermek için iyi bir deliğe yerleştirilir ve yerine çimentolanır.
Fonksiyonlar
Petrol ve gaz kuyularının duvarlarını destekleyen çelik bir borudur. Her kuyu, farklı sondaj derinliklerine ve jeolojik koşullara bağlı olarak birkaç Muhafaza katmanı kullanır. Çimento kuyuya indirildikten sonra çimento olarak kullanılmalıdır. Petrol boruları ve sondaj borularından farklı olarak tekrar kullanılamaz ve tek kullanımlık bir sarf malzemesidir. Bu nedenle tüketimi tüm petrol kuyusu borularının %70'inden fazlasını oluşturmaktadır.
Kasa Çeşitleri
① Kılavuz Burç: Esas olarak deniz suyu ve kumu izole etmek ve sondaj işlemlerinin sorunsuz yapılmasını sağlamak için açık deniz ve çöl sondajlarında kullanılır. Yaygın boyutlar 30" x 1.0", 30" x 0,75" şeklindedir.
② YüzeyGövde petrol ve gaz için: Sığ, pekişmemiş formasyonlardan ana kayaya kadar ilk püskürtme için kullanılır. Çökmeyi önlemek için bu bölgeleri izole eder. Yaygın boyutlar 20", 16", 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8"'dir. Derinliğin ayarlanması sığ oluşum derinliğine bağlıdır, genellikle {{8} }m. Sınırlı yük gereksinimlerinden dolayı K55 veya N80 gibi daha düşük kaliteler yaygın olarak kullanılır.


③ Orta düzeyGövde petrol ve gaz için: Sondaj işlemi sırasında çökmüş bölgeler, petrol/gaz/su bölgeleri, kayıp sirkülasyon bölgeleri, tuz bölümleri vb. sıkıntılı oluşumları önlemek için çalıştırın. Derin veya karmaşık kuyular, N80 ve P110 gibi daha yüksek kalitelerin kullanıldığı, sıkı mekanik özelliklere ve sızdırmazlık gereksinimlerine sahip birden fazla ara dizi gerektirebilir. Hatta bazı derin kuyular, V150 gibi Q125'ten daha yüksek API olmayan kaliteleri bile kullanıyor. Yaygın boyutlar şunlardır: 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8", 8-5/8", 7-5/8", 7" .
④ ÜretimOCTG yağ dizisi: Nihai petrol hattı rezervuar (petrol/gaz) bölgesi boyunca ayarlanır ve yukarıda açıkta kalan tüm oluşumları izole eder. Üretim bölgesi içeride yer almaktadır. mekanik özellikler ve sızdırmazlık bütünlüğü açısından en katı gereksinimlerle maksimum derinliğe ayarlanmıştır. K55, N80, P110, Q125, V150 gibi kaliteler kullanılmaktadır. Yaygın boyutlar 7", 6-5/8", 5-1/2", 5", 4-1/2"'dir.
API Muhafaza Konusu
Kısa Yuvarlak (STC), Uzun Yuvarlak (LTC), Destek (BTC), Extreme Line (XL). API'ye özel olmayan iş parçacıkları da mevcuttur.
Yuvarlak dişlerde 1:16 koniklik ve 8 diş/Giriş bulunur. Payanda iplikleri için 1:16 koniklik kullanılır<16" O.D. and 1:12 for ≥16" OD, with 5 threads/In.
Teknik Parametre
API 5CT: Muhafaza ve Boru Teknik Özellikleri
Vigor'un sağlayabileceği ürün mekanik özelliği ve boyut detayları aşağıdaki gibidir:
| Standart Kodlar | Çelik Boru Modelleri | Çekme Dayanımı(MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | Sertlik |
| API 5CT | J55 | 517'den büyük veya eşit | 379-552 | 241HB'den küçük veya ona eşit | |
| K55 | 517'den büyük veya eşit | 655'ten büyük veya eşit | |||
| N80 | 689'dan büyük veya eşit | 552-758 | |||
| L80 (13Cr) | 655'ten büyük veya eşit | 552-655 | |||
| P110 | 862'dan büyük veya eşittir | 758-965 |
| Boyut | Nominal Ağırlık lb/ft | Dış Çap |
Duvar Kalınlık |
Bitiş Türü | |||||||||
| Seviye | |||||||||||||
| İçinde. | Mm | İçinde. | Mm | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||
| 4-1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | PSB (Kamu Hizmetleri) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | |
| 5" | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | PSLB (Kamu Lisansı) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 5-1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | PSLB (Kamu Lisansı) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | |
| 9-5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PSLB (Kamu Lisansı) | - | - | - | - | - | - | PSLB (Kamu Lisansı) | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 8.94 | PSLB (Kamu Lisansı) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | PSLB (Kamu Lisansı) | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB (Kamu Hizmetleri) | PLB | PLB (Kamu Hizmetleri) | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13-3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | PSB (Kamu Hizmetleri) | - | - | - | - | - | - | PSB (Kamu Hizmetleri) | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | PSB (Kamu Hizmetleri) | - | - | - | - | - | - | PSB (Kamu Hizmetleri) | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | PSB (Kamu Hizmetleri) | ||
Seviye

ASTM kaliteleri minimum akma dayanımına göre belirlenir; örneğin H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, %9 CR, %13 CR, vb. L{ için özel {15}}Cr OCTG ürünü, API 5CT ve ISO 11960'ta (karbon ve düşük alaşımlı çeliklerde boru şeklinde) açıklanan 80ksi sınıfı martensitik paslanmaz çeliktir. Alaşım, boru biçiminde yaygın olarak /BAKINIZ Gövdeve standart ve CO2 ortamlarındaki borular. pH, klorürler, sıcaklık ve H2S diğer ortamlarda kullanımını sınırlayabilir. ISO 15156-3, ekşi servis için sertliği maksimum 22 HRC ile sınırlar. Alaşım, modifiye edilmiş AISI 420'ye neredeyse benzer.
Derece seçimi kuyu koşullarına ve derinliğe bağlıdır. Aşındırıcı ortamlar korozyona dayanıklı kaliteler gerektirir. Karmaşık alanlar, kesintisiz API Casing'in yüksek etkili performansına ihtiyaç duyabilir.
Ürünlerimizi rekabetçi, yüksek kalite ve hızlı teslimatla Çin'in önde gelen boru, boru, birinci sınıf bağlantı boru, süper 13 krom ürünü, TOP Tenaris Sumitomo Muhafaza stok üreticilerinden ve tedarikçilerinden birinden satın almayı planlıyorsanız, lütfen çekinmeyin VIGOR'la iletişime geçin.
Popüler Etiketler: mahfaza, mahfaza borusu, CRA mahfaza ve boru sistemi, birinci sınıf bağlantı mahfazası/boru sistemi, süper 13 krom mahfaza, Çin, üreticiler, tedarikçi, stokta, API, petrol sahası, satın al, rekabetçi fiyat, yüksek kalite, hızlı teslimat, ara
Bunları da sevebilirsiniz





















